欢迎垂询
课时安排:欢迎垂询
课程内容:武汉工程大学“国家三维CAD教育培训认证基地” 2009年上半年软件培训认证计划 | ||||
培训认证课程 | 预开课时间 | 预开课地点 | 颁发证件 | 预招生人数 |
AutoCAD | 2009年3月1日 | 武昌/流芳校区 | CAD绘图师 | 25人 |
UG产品设计 | 2009年3月1日 | 武昌/流芳校区 | 三维应用工程师 | 30人 |
MasterCAM设计与编程 | 2009年5月中旬 | 武昌/流芳校区 | 三维应用工程师 | 30人 |
PRO/E产品设计 | 2009年3月1日 | 武昌/流芳校区 | 三维应用工程师 | 30人 |
软件培训课程介绍
培训认证课程 | 学习内容简介 |
AutoCAD | 绘图环境设置、缩放操作、图层的建立、快捷键的使用方法、直线、参照线、删除、面域、比例、拉伸、阵列、尺寸标注、三维构造、动态链接、打印设计、多线段、多边形、矩形、移动、旋转、修剪、延伸、文字、圆弧、圆角、复制、偏移、镜像、样条曲线、块点、填充、曲面、工厂标准图纸设计与绘制(包含建筑CAD部分、高速设计技巧及实战经验 |
UG产品设计 | 工作环境与坐标系及图层的设定、基本特征创建、曲线命令、曲线特征、草图功能创建特征、自由曲面创建特征、创建工程图、工厂实例产品实例、设计技巧及经验传输 |
Pro/E产品设计 | 二维及三维绘图控制、基准特征的创建、实体特征创建、曲面特征创建、零件设计实例应用、零件变更、零件装配、工程图制作、工厂设计实例设计技巧及经验传输 |
CAXA | 实体设计软件的基本操作、实体特征造型功能、空间曲线功能、全面造型功能、工程设计辅助信息、装配及动画、空间渲染工厂实例及刀路、设计技巧及经验传输 |
欣赏设计实例可进一步了解学习内容!
认证课程 | 认 证 资 格 | 培训学时 | 培训费 | 考试费 | 证书费 |
PRO/E CATIA UG SOLIDWORKS CIMATRON MASTERCAM CAXA AUTOCAD …… | 三维CAD应用工程师 | 64 | 1500 | 70 | 80 |
三维CAD高级应用工程师 | 64 | 2500 | 100 | 200 | |
三维CAD/CAM模具与数控应用工程师 | 64 | 1500 | 70 | 80 | |
三维CAD/CAM模具与数控高级应用工程师 | 64 | 2500 | 100 | 200 | |
三维数字化设计师 | 64 | 1500 | 70 | 80 | |
三维数字化高级设计师 | 64 | 2500 | 100 | 200 | |
二维CAD绘图师 | 32 | 800 | 60 | 40 | |
二维CAD高级绘图师 | 32 | 1000 | 100 | 50 | |
数控工艺员 | 数控工艺员(数控车) | 32 | 800 | 70 | 80 |
数控工艺员(数控铣) | 48 | 1200 | 70 | 80 |